Sanatsal Faaliyetler
0
|
Görüntülenecek veri bulunmamaktadır.
|
|
Yükleniyor... |
|
Uyelikler
0
|
Görüntülenecek veri bulunmamaktadır.
|
|
Yükleniyor... |
|
Patentler
0
|
Görüntülenecek veri bulunmamaktadır.
|
|
Yükleniyor... |
|
Eğitim Geçmişi
2
|
-
2021-
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)
-
2001-2005
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ
ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
|
Akademik Görevler
1
|
-
2005-
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
|
Kitaplar
0
|
Görüntülenecek veri bulunmamaktadır.
|
|
Yükleniyor... |
|
Makaleler
1
|
1
|
Görüntü İşleme Teknikleriyle Yüz Algılama Sistemi Geliştirme
|
ELDEM AYŞE,ELDEM HÜSEYİN,PALALI ABDURRAHMAN
|
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
|
2017
|
Ulusal
Hakemli
TR DİZİN
Özgün Makale
|
|
|
|
|
Yükleniyor... |
|
Bildiriler
10
|
1
|
DEVELOPING AN EDUCATIONAL DIGITAL GAME BY USING CONSTRUCT 2
|
NAVRUZ MUSTAFA,TAŞDEMİR ŞAKİR,PALALI ABDURRAHMAN,GÖLCÜK ADEM
|
International Conference on Advanced Technologies
|
28.04.2018-01.05.2018
|
Uluslararası
Özet bildiri
Sözlü Sunum
|
|
|
2
|
An Assessment about Current and Future Situation of Artificial Intelligence and Industrial Relationship
|
PALALI ABDURRAHMAN,ELDEM HÜSEYİN,ELDEM AYŞE
|
1. International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT 2017)
|
02.11.2017-04.11.2017
|
Uluslararası
Özet bildiri
Sözlü Sunum
|
|
|
3
|
Büyük Veri Analizinde Derin Öğrenmenin Etkileri Ve Derin Öğrenmenin Geleceği
|
ELDEM HÜSEYİN,ELDEM AYŞE,PALALI ABDURRAHMAN
|
V. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
|
26.10.2017-28.10.2017
|
Uluslararası
Özet bildiri
Sözlü Sunum
|
|
|
4
|
Önlem Alınması Gereken İnternet: Derin Web
|
ELDEM HÜSEYİN,ELDEM AYŞE,PALALI ABDURRAHMAN
|
V. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
|
26.10.2017-28.10.2017
|
Uluslararası
Özet bildiri
Sözlü Sunum
|
|
|
5
|
Face Recognition System Developed by Using OpenCVSharp
|
ELDEM AYŞE,PALALI ABDURRAHMAN,ELDEM HÜSEYİN
|
2017 Imeset International Conference
|
12.07.2017-14.07.2017
|
Uluslararası
Özet bildiri
Sözlü Sunum
|
|
|
6
|
E-mail Organization with Naive Bayes Classification Algorithm
|
ELDEM HÜSEYİN,ELDEM AYŞE,PALALI ABDURRAHMAN
|
2017 Imeset International Conference
|
12.07.2017-14.07.2017
|
Uluslararası
Özet bildiri
Sözlü Sunum
|
|
|
7
|
Bulut Bilişim Sistemleri ve Uygulamaları
|
ELDEM AYŞE,ELDEM HÜSEYİN,PALALI ABDURRAHMAN
|
6th International Vocational Schools Symposium
|
18.05.2017-20.05.2017
|
Uluslararası
Tam metin bildiri
Sözlü Sunum
|
|
|
8
|
Native and Hybrid Mobile Application Development Principles and Environments
|
ELDEM HÜSEYİN,PALALI ABDURRAHMAN,ELDEM AYŞE
|
6th International Vocational Schools Symposium
|
18.05.2017-20.05.2017
|
Uluslararası
Tam metin bildiri
Sözlü Sunum
|
|
|
9
|
Absolute and Relative Grading as a Success Grading Criteria
|
PALALI ABDURRAHMAN,ELDEM HÜSEYİN,ELDEM AYŞE
|
6th International Vocational Schools Symposium
|
18.05.2017-20.05.2017
|
Uluslararası
Tam metin bildiri
Sözlü Sunum
|
|
|
10
|
Compliance of university web sites with modern web standards: The model of top 30 Turkish Universities
|
PALALI ABDURRAHMAN,ELDEM AYŞE,ELDEM HÜSEYİN
|
III. International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS)
|
03.05.2017-07.05.2017
|
Uluslararası
Tam metin bildiri
Sözlü Sunum
|
|
|
|
|
Yükleniyor... |
|
Projeler
0
|
Görüntülenecek veri bulunmamaktadır.
|
|
Yükleniyor... |
|
Dersler
81
|
| | | |
| | | | |
| Öğrenim Adı: Lisans |
| 2020-2021 | İŞLETİM SİSTEMLERİ | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I | Türkçe | 3 |
| 2013-2014 | BİLGİSAYAR PROGRAMLARI II | Türkçe | 3 |
| Öğrenim Adı: Önlisans |
| 2021-2022 | MASAÜSTÜ YAYINCILIK | Türkçe | 4 |
| 2021-2022 | GRAFİK VE ANİMASYON 1 | Türkçe | 8 |
| 2021-2022 | GRAFİK VE ANİMASYON | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | BİLGİSAYAR DONANIMI | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | İŞLETİM SİSTEMLERİ | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | GRAFİK ANİMASYON II | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | TEMEL ELEKTRİK VE ELEKTRONİK | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | MASAÜSTÜ YAYINCILIK | Türkçe | 4 |
| 2020-2021 | GRAFİK ANİMASYON I | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | MASAÜSTÜ YAYINCILIK | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | TEMEL ELEKTRİK VE ELEKTRONİK | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | İŞLETİM SİSTEMLERİ | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | BİLGİSAYAR DONANIMI | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | GRAFİK ANİMASYON I | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | GRAFİK ANİMASYON I | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | GRAFİK ANİMASYON II | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | GRAFİK ANİMASYON II | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | MASAÜSTÜ YAYINCILIK | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | TEMEL ELEKTRİK VE ELEKTRONİK | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | GRAFİK ANİMASYON I | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | BİLGİSAYAR DONANIMI | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | İŞLETİM SİSTEMLERİ | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | GRAFİK ANİMASYON II | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | GRAFİK ANİMASYON I | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | GRAFİK ANİMASYON II | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | MASAÜSTÜ YAYINCILIK | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | GRAFİK ANİMASYON I | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | PROGRAMLAMA TEMELLERİ | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | MASAÜSTÜ YAYINCILIK | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | GRAFİK ANİMASYON II | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | İŞLETİM SİSTEMLERİ | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | İŞLETİM SİSTEMLERİ | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | İŞLETİM SİSTEMLERİ | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | MASAÜSTÜ YAYINCILIK | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | GRAFİK ANİMASYON I | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | GRAFİK ANİMASYON I | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | AĞ TEMELLERİ | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | GRAFİK ANİMASYON II | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | GRAFİK ANİMASYON II | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM | Türkçe | 2 |
| 2016-2017 | PROGRAMLAMA TEMELLERİ | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | AĞ TEMELLERİ | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | GRAFİK ANİMASYON II | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | GRAFİK ANİMASYON I | Türkçe | 4 |
| 2016-2017 | MASAÜSTÜ YAYINCILIK | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | AĞ TEMELLERİ | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | PROGRAMLAMA TEMELLERİ | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | MASAÜSTÜ YAYINCILIK | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | GRAFİK ANİMASYON II | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | GRAFİK ANİMASYON I | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | BİLGİSAYAR DONANIMI | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | MASAÜSTÜ YAYINCILIK | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | GRAFİK ANİMASYON I | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | GRAFİK ANİMASYON I | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | BİLGİSAYAR DONANIMI | Türkçe | 2 |
| 2015-2016 | GRAFİK ANİMASYON II | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | GRAFİK ANİMASYON II | Türkçe | 4 |
| 2015-2016 | GRAFİK ANİMASYON II | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | MASAÜSTÜ YAYINCILIK | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | MASAÜSTÜ YAYINCILIK | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | GRAFİK ANİMASYON I | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | GRAFİK ANİMASYON I | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | GRAFİK ANİMASYON I | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | GRAFİK ANİMASYON I | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | AĞ TEMELLERİ | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | AĞ TEMELLERİ | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM | Türkçe | 2 |
| 2014-2015 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM | Türkçe | 2 |
| 2014-2015 | GRAFİK ANİMASYON II | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | GRAFİK ANİMASYON II | Türkçe | 4 |
| 2014-2015 | GRAFİK ANİMASYON II | Türkçe | 4 |
| 2013-2014 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM | Türkçe | 4 |
| 2013-2014 | İŞLETİM SİSTEMLERİ | Türkçe | 8 |
| 2013-2014 | BİLGİSAYAR DONANIMI | Türkçe | 2 |
| 2013-2014 | GRAFİK ANİMASYON II | Türkçe | 12 |
İle başlar
İçerir
İçermez
İle biter
Eşittir
Eşit değildir
Mi daha az
Küçük veya eşit
Büyüktür
Büyüktür veya eşittir
Benzer ('%', '_')
Yükleniyor... |
|
|