| | | |
| | | | |
| Öğrenim Adı: Lisans |
| 2019-2020 | Olasılık ve Rasgele Değişkenler | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | Matematik II | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | Sayısal Analiz | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | Diferansiyel Denklemler | Türkçe | 4 |
| 2019-2020 | Matematik I | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | Olasılık ve Rasgele Değişkenler | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | Lineer Cebir | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | Matematik II | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | Sayısal Analiz | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | Diferansiyel Denklemler | Türkçe | 4 |
| 2018-2019 | Matematik I | Türkçe | 4 |
| 2017-2018 | Calculus I | İngilizce | 4 |
| 2016-2017 | Mathematics for Economics and Business Analysis | İngilizce | 4 |
| 2016-2017 | Calculus II | İngilizce | 4 |
| 2015-2016 | Calculus II | İngilizce | 4 |
| 2014-2015 | Calculus II | İngilizce | 4 |
| 2014-2015 | Consolidated Precalculus | İngilizce | 4 |
| 2013-2014 | Calculus II | İngilizce | 4 |
| Öğrenim Adı: Önlisans |
| 2023-2024 | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME UYGULAMA II | Türkçe | 4 |
| 2023-2024 | MESLEKİ MATEMATİK | Türkçe | 2 |
| 2023-2024 | TEMEL SAĞLIK | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | BİYOİSTATİSTİK | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | İletişim | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME UYGULAMA II | Türkçe | 4 |
| 2022-2023 | TIBBİ GÖRÜNTÜLEME II | Türkçe | 4 |
| 2022-2023 | OPTİSYENLİKTE PAKET PROGRAM UYGULAMALARI | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | MATEMATİK II | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | Tıbbi Görüntüleme Uygulama I | Türkçe | 4 |
| 2022-2023 | Mesleki Matematik | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | Temel Sağlık | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | Matematik | Türkçe | 2 |
| 2022-2023 | İnsan İlişkileri ve İletişim | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Mesleki Matematik | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Temel Sağlık | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Tıbbi Görüntüleme II | Türkçe | 4 |
| 2021-2022 | Meslek Etiği | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Optisyenlikte Paket Program Uygulamaları | Türkçe | 2 |
| 2021-2022 | Matematik | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | Matematik I | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı | Türkçe | 2 |
| 2020-2021 | İnsan İlişkileri ve İletişim | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | Matematik | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | Meslek Etiği | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | İnsan İlişkileri ve İletişim | Türkçe | 2 |
| Öğrenim Adı: Yüksek Lisans |
| 2022-2023 | Nümeriksel Lineer Cebir I | Türkçe | 3 |