| | | |
| | | | |
| Öğrenim Adı: Lisans |
| 2023-2024 | Mesleki Yabancı Dil | İngilizce | 3 |
| 2023-2024 | Güncel Finansal Konular | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Finansal Tablolar Analizi | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Uluslararası İktisat | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | İstatistik | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Bankacılıkta Dış Ticaret İşlemleri ve Uygulamaları | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) I | İngilizce | 3 |
| 2022-2023 | Dış Ticaret İşlemleri | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) II | İngilizce | 3 |
| 2022-2023 | Gümrük Mevzuatı ve İşlemleri | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Dış Ticarete Giriş | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Dış Ticaret İşlemleri | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Dış Ticarete Giriş | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Dış Ticarete Giriş | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | Finansal Yönetim II | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | Finansal Piyasalar ve Kurumlar | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | Spor İktisadına Giriş | Türkçe | 2 |
| 2014-2015 | Introductory Microeconomics | İngilizce | 4 |
| 2014-2015 | Introductory Mathematics for Economics 2 | İngilizce | 1 |
| 2014-2015 | Introductory Macroeconomics | İngilizce | 2 |
| 2014-2015 | Economics for Construction and Engineering | İngilizce | 1 |
| 2013-2014 | Principles of Microeconomics | İngilizce | 2 |
| 2013-2014 | Principles of Macroeconomics | İngilizce | 2 |
| 2013-2014 | Economics for Construction and Engineering | İngilizce | 1 |
| 2012-2013 | Economics for Construction and Engineering | İngilizce | 1 |
| Öğrenim Adı: Önlisans |
| 2022-2023 | İşletme Finansmanı | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | İşletme Finansmanı | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Ekonomiye Giriş | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Finansal Teknikler | Türkçe | 3 |
| 2021-2022 | Sermaye Piyasası | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Finansal Teknikler | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Sermaye Piyasası | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Kambiyo İşlemleri | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | İşletme Finansmanı | Türkçe | 3 |
| 2020-2021 | Ekonomiye Giriş | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | Sermaye Piyasası | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | Makroekonomi | Türkçe | 2 |
| 2019-2020 | Kambiyo İşlemleri | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | İşletme Finansmanı | Türkçe | 3 |
| 2019-2020 | Ekonomiye Giriş | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | Sermaye Piyasası | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | Makro Ekonomi | Türkçe | 2 |
| 2018-2019 | İşletme Finansmanı | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | Finansal Yönetim | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | Genel Ekonomi | Türkçe | 3 |
| 2018-2019 | Ekonomiye Giriş | Türkçe | 3 |
| Öğrenim Adı: Yüksek Lisans |
| 2023-2024 | Bankalarda Dış Ticaret İşlemleri (Tezsiz Yüksek Lisans) | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Bankalarda Dış Ticaret İşlemleri (Tezli Yüksek Lisans) | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Uluslararası İktisat (Tezsiz Yüksek Lisans) | Türkçe | 3 |
| 2023-2024 | Uluslararası İktisat (Tezli Yüksek Lisans) | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Uluslararası İktisat (Tezli Yüksek Lisans) | Türkçe | 3 |
| 2022-2023 | Uluslararası İktisat (Tezsiz Yüksek Lisans) | Türkçe | 3 |